| # | 战队 | 胜率 | 近期战绩 |
|---|---|---|---|
| 1 | JDG | 78% | 5连胜 |
| 2 | BLG | 75% | 4胜1负 |
| 3 | TES | 70% | 3胜2负 |
| 4 | LNG | 68% | 3胜2负 |
| 5 | WBG | 65% | 2胜3负 |
| 6 | EDG | 60% | 2胜3负 |
| # | 选手 | KDA | 场均击杀 |
|---|---|---|---|
| 1 | Knight | 6.8 | 5.2 |
| 2 | Ruler | 6.2 | 4.9 |
| 3 | Scout | 5.9 | 4.5 |
| 4 | Bin | 5.5 | 4.1 |
| 5 | JackeyLove | 5.2 | 3.8 |
| 6 | Kanavi | 5.0 | 3.6 |
随着LPL春季赛常规赛接近尾声,JDG与BLG的榜首之争愈发激烈。电竞比分网数据显示,JDG在最近十场比赛中取得九胜一负,团队配合与运营能力堪称顶级。而BLG凭借下路选手的稳定发挥,同样紧咬积分。两队极有可能在胜者组决赛提前相遇,届时电竞比分网的实时比分将全程追踪。
2026-04-07 · 电竞比分网原创